segunda-feira, 17 de maio de 2010

Pontuação | 10.05.2010

Primeira Mesa

1º Bernardo | 8 pontos
2º Fred | 4 pontos
3º Beline | 2 pontos
4º Daniel | 1 ponto

Segunda Mesa

1º Daniel | 8 pontos
2º Fred | 4 pontos
3º Beline | 2 pontos
4º Eduardo | 1 ponto
5º Bernardo | 1 ponto

Terceira Mesa

1º Gabiru | 8 pontos
2º Eduardo | 4 pontos
3º Bernardo | 2 pontos
3º Daniel | 2 pontos
4º Beline | 1 ponto
5º Fred | 1 ponto
6º André | 1 ponto
7º Felipe | 1 ponto


Classificação até 10.05.10

1º Bernardo | 115 pontos
2º Daniel | 108 pontos
3º Fred | 101 pontos
4º Tiago | 81 pontos
5º Beline | 64 pontos
6º Marcus | 55 pontos
7º Almir | 25 pontos
8º Eduardo | 24 pontos
9º Jonas | 17 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário