skip to main
|
skip to sidebar
Poker de Segunda
sexta-feira, 1 de janeiro de 2010
Postagens mais recentes
Página inicial
Assinar:
Postagens (Atom)
POTE
R$ 205
Ranking
Classificação até 24.05.10
1º Bernardo | 122 pontos
2º Fred | 119 pontos
3º Daniel | 117 pontos
4º Tiago | 91 pontos
5º Beline | 76 pontos
6º Marcus | 55 pontos
7º Eduardo | 38 pontos
8º Almir | 26 pontos
9º Jonas | 17 pontos
Arquivo do blog
▼
2010
(22)
▼
maio
(7)
CLASSIFICAÇÃO para a FINAL
Pontuação | 24.05.2010
Pontuação | 17.05.2010
Pontuação | 10.05.2010
Pontuação | 03.05.2010
Pontuação | 26.04.2010
Pontuação | 19.04.2010
►
abril
(2)
►
março
(12)
►
janeiro
(1)