Primeira Mesa
1º Bernardo | 8 pontos
2º Tiago | 4 pontos
3º Daniel | 2 pontos
3º Marcus | 2 pontos
3º Beline | 2 pontos
4º - | 1 ponto
5º Fred | 1 ponto
Segunda Mesa
1º Tiago | 8 pontos
2º Bernardo | 4 pontos
3º Daniel | 2 pontos
3º Marcus | 2 pontos
3º Beline | 2 pontos
4º - | 1 ponto
5º Fred | 1 ponto
Classificação até 11.01.10
1º Marcus | 20 pontos
2º Tiago | 20 pontos
3º Bernardo | 16 pontos
4º Daniel | 6 pontos
5º Fred | 4 pontos
6º Beline | 4 pontos
7º - | 2 pontos
domingo, 14 de março de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário