domingo, 14 de março de 2010

Pontuação | 25.01.10


Primeira Mesa


1º Marcus | 8 pontos
2º Bernardo | 4 pontos
3º Tiago | 2 pontos
3º Daniel | 2 pontos
4º Jonas | 1 ponto

Segunda Mesa

1º Daniel | 8 pontos
2º Bernardo | 4 pontos
3º Marcus | 2 pontos
4º Jonas | 1 pontos
5º Tiago | 1 ponto


Classificação até 25.01.10

1º Marcus | 46 pontos
2º Tiago | 28 pontos
3º Bernardo | 30 pontos
4º Daniel | 16 pontos
5º Fred | 9 pontos
6º Eduardo | 9 pontos
7º Beline | 7 pontos
8º Jonas | 4 pontos
9º - | 2 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário